Ir al contenido
LABORATORIO

Estadísticas para decidir

Promedios de goles, defensas, frecuencia de ambos marcando, más y menos goles, localía, rachas y distribución por minutos. Filtra por competición, temporada y periodo. Cada tabla indica su muestra.

Limpiar
221partidos en la muestra
2.47goles/partido
53.0%ambos marcan
47.0%más de 2,5
46.0%gana local
47.0%alguien sin goles

Liga BetPlay Dimayor · últimos 365 días · actualizado 22/11/2026 08:02.

Equipos

Mínimo 3 partidos · 20 de 20 equipos
EquipoPJGFGC GF/PGC/P% BTTS % +2,5% valla 0Pts/P LocalVisitaRachaForma
Atletico Nacional Atletico Nacional 25 63 32 2.52 1.28 100.0 84.0 0.0 2.44 2.54 2.33 14 DWDWW
Deportes Tolima Deportes Tolima 24 46 37 1.92 1.54 100.0 83.0 0.0 1.71 2.18 1.31 3 DWWLL
Deportivo Pasto Deportivo Pasto 17 30 34 1.76 2.0 100.0 88.0 0.0 1.12 1.0 1.2 4 LDLDL
Millonarios Millonarios 23 40 37 1.74 1.61 100.0 70.0 0.0 1.09 1.62 0.8 3 LDWDD
Internacional de Bogota Internacional de Bogota 26 45 48 1.73 1.85 100.0 77.0 0.0 1.42 1.92 0.92 5 LWWDD
Santa Fe Santa Fe 28 47 38 1.68 1.36 100.0 68.0 0.0 1.64 1.71 1.57 4 WWWWD
America de Cali America de Cali 22 37 31 1.68 1.41 100.0 68.0 0.0 1.5 2.0 1.0 2 DWWDL
Junior Junior 29 48 50 1.66 1.72 100.0 69.0 0.0 1.24 1.69 0.88 3 LDDDL
Independiente Medellin Independiente Medellin 28 46 48 1.64 1.71 100.0 89.0 0.0 1.32 1.57 1.07 3 WLLWD
Once Caldas Once Caldas 27 44 39 1.63 1.44 100.0 52.0 0.0 1.37 1.58 1.2 4 DDDDL
Bucaramanga Bucaramanga 24 39 34 1.62 1.42 100.0 67.0 0.0 1.38 1.29 1.5 2 DDWLD
Águilas Doradas Águilas Doradas 21 34 32 1.62 1.52 100.0 71.0 0.0 1.52 1.67 1.33 7 WDDDD
Deportivo Pereira Deportivo Pereira 17 27 38 1.59 2.24 100.0 76.0 0.0 0.71 0.38 1.0 2 LLDDL
Jaguares Jaguares 19 30 40 1.58 2.11 100.0 84.0 0.0 0.68 1.0 0.33 5 LLWLL
Deportivo Cali Deportivo Cali 16 25 22 1.56 1.38 100.0 56.0 0.0 1.31 1.5 1.12 3 DDWWD
Cucuta Cucuta 20 29 41 1.45 2.05 100.0 75.0 0.0 0.75 1.1 0.4 3 LWLDL
Llaneros Llaneros 19 27 29 1.42 1.53 100.0 58.0 0.0 1.0 1.2 0.78 6 WWLLL
Chico Chico 10 14 16 1.4 1.6 100.0 70.0 0.0 1.3 1.57 0.67 2 WDLLW
Alianza Valledupar Alianza Valledupar 19 26 37 1.37 1.95 100.0 68.0 0.0 0.89 0.55 1.38 5 LLDLW
Fortaleza FC Fortaleza FC 28 37 51 1.32 1.82 100.0 71.0 0.0 0.86 1.0 0.69 3 LDLDD

Distribución de goles por minutos

Solo goles con evento disponible
1–15
3
16–30
1
31–45
2
46–60
1
61–75
1
76–90
4
90+
0

Comparación entre temporadas

TemporadaPJGolesG/PBTTS+2,5
2026 398 993 2.49 53.0% 46.0%
2025 22 46 2.09 55.0% 50.0%

Las probabilidades describen escenarios estimados con datos históricos. No garantizan resultados y no constituyen consejo de apuestas. Juega responsablemente. +18.