Ir al contenido
LABORATORIO

Estadísticas para decidir

Promedios de goles, defensas, frecuencia de ambos marcando, más y menos goles, localía, rachas y distribución por minutos. Filtra por competición, temporada y periodo. Cada tabla indica su muestra.

Limpiar
3612partidos en la muestra
2.71goles/partido
53.0%ambos marcan
51.0%más de 2,5
45.0%gana local
47.0%alguien sin goles

Ligas destacadas · últimos 365 días · actualizado 22/11/2026 08:02.

Equipos

Mínimo 3 partidos · 60 de 650 equipos
EquipoPJGFGC GF/PGC/P% BTTS % +2,5% valla 0Pts/P LocalVisitaRachaForma
Barcelona Barcelona 11 44 19 4.0 1.73 100.0 100.0 0.0 2.45 2.4 2.5 7 WWLLW
Australia U17 Australia U17 4 15 10 3.75 2.5 100.0 100.0 0.0 2.25 3.0 2.0 3 LWWW
Lask Linz Lask Linz 3 11 9 3.67 3.0 100.0 100.0 0.0 2.0 1.5 3.0 1 WLW
Turkey U17 Turkey U17 4 14 10 3.5 2.5 100.0 100.0 0.0 2.0 3.0 1.0 2 WDDW
FK Zalgiris Vilnius FK Zalgiris Vilnius 4 14 9 3.5 2.25 100.0 100.0 0.0 2.25 2.0 3.0 3 LWWW
Como Como 10 34 12 3.4 1.2 100.0 90.0 0.0 2.5 3.0 2.29 4 WWWWL
Frosinone Frosinone 5 17 10 3.4 2.0 100.0 80.0 0.0 2.2 3.0 1.0 1 WDWDW
Brazil U20 Brazil U20 3 10 3 3.33 1.0 100.0 100.0 0.0 3.0 3.0 0.0 3 WWW
Finland Finland 3 10 5 3.33 1.67 100.0 100.0 0.0 2.0 3.0 0.0 2 WWL
USA U19 USA U19 3 10 7 3.33 2.33 100.0 100.0 0.0 2.0 3.0 0.0 1 WLW
Paris Saint Germain Paris Saint Germain 10 32 15 3.2 1.5 100.0 100.0 0.0 2.3 2.25 2.33 7 WWWWW
Rapid Vienna Rapid Vienna 5 16 7 3.2 1.4 100.0 80.0 0.0 2.2 2.0 2.33 3 DDWWW
Ajax Ajax 17 54 28 3.18 1.65 100.0 94.0 0.0 2.06 1.88 2.22 3 DWWWL
Real Madrid Real Madrid 11 33 16 3.0 1.45 100.0 100.0 0.0 2.73 3.0 2.5 5 WWWWW
Bayern München Bayern München 9 27 14 3.0 1.56 100.0 100.0 0.0 2.11 2.0 2.2 2 WDWDW
FC Copenhagen FC Copenhagen 6 18 9 3.0 1.5 100.0 100.0 0.0 2.33 3.0 1.0 3 WDWWW
FC Lugano FC Lugano 6 18 9 3.0 1.5 100.0 83.0 0.0 2.33 3.0 2.0 2 WWDWD
Chelsea Chelsea 5 15 10 3.0 2.0 100.0 100.0 0.0 2.0 2.33 1.5 2 WDLWW
Argentina U17 Argentina U17 4 12 4 3.0 1.0 100.0 100.0 0.0 3.0 3.0 3.0 4 WWWW
FC ST. Gallen FC ST. Gallen 4 12 6 3.0 1.5 100.0 100.0 0.0 2.25 2.0 3.0 3 LWWW
Bodo/Glimt Bodo/Glimt 4 12 10 3.0 2.5 100.0 100.0 0.0 1.75 3.0 1.33 2 LWWD
Fortaleza EC Fortaleza EC 3 9 6 3.0 2.0 100.0 100.0 0.0 3.0 3.0 0.0 3 WWW
Russia Russia 3 9 6 3.0 2.0 100.0 100.0 0.0 2.33 2.0 3.0 1 WDW
Finland U17 Finland U17 3 9 3 3.0 1.0 100.0 67.0 0.0 2.33 2.33 0.0 2 WWD
England U17 England U17 3 9 5 3.0 1.67 100.0 100.0 0.0 2.0 3.0 0.0 2 LWW
Denmark U18 Denmark U18 3 9 9 3.0 3.0 100.0 100.0 0.0 1.0 3.0 0.0 2 WLL
Independiente del Valle Independiente del Valle 24 69 38 2.88 1.58 100.0 96.0 0.0 2.5 2.42 2.58 7 WWDWW
Liverpool Liverpool 8 23 16 2.88 2.0 100.0 100.0 0.0 2.12 2.33 2.0 4 WLWWW
SV Elversberg SV Elversberg 6 17 13 2.83 2.17 100.0 100.0 0.0 2.0 2.25 1.5 2 LWWLW
Colo Colo Colo Colo 17 48 28 2.82 1.65 100.0 88.0 0.0 2.29 2.43 2.2 8 WWDLD
Poland U17 Poland U17 5 14 6 2.8 1.2 100.0 80.0 0.0 2.6 3.0 1.0 3 WWWDW
England U18 England U18 5 14 7 2.8 1.4 100.0 100.0 0.0 2.4 3.0 2.25 4 LWWWW
Heerenveen Heerenveen 5 14 12 2.8 2.4 100.0 100.0 0.0 1.6 1.5 1.67 2 WWLDD
PSV Eindhoven PSV Eindhoven 12 33 18 2.75 1.5 100.0 83.0 0.0 1.75 1.5 2.0 4 WLDLL
AZ Alkmaar AZ Alkmaar 8 22 14 2.75 1.75 100.0 88.0 0.0 2.12 2.0 2.33 3 WLDWD
AS Roma AS Roma 8 22 18 2.75 2.25 100.0 88.0 0.0 1.5 1.75 1.25 2 LWWDL
Beşiktaş Beşiktaş 4 11 8 2.75 2.0 100.0 100.0 0.0 1.75 2.0 1.5 2 LDWW
Benfica Benfica 14 38 19 2.71 1.36 100.0 93.0 0.0 2.29 2.71 1.86 5 WWWWW
FC Porto FC Porto 7 19 9 2.71 1.29 100.0 100.0 0.0 2.57 3.0 2.25 4 WWLWW
Belgium Belgium 10 27 16 2.7 1.6 100.0 80.0 0.0 2.0 2.33 1.86 3 WWLLW
Manchester City Manchester City 10 27 20 2.7 2.0 100.0 90.0 0.0 1.9 2.17 1.5 3 DLWLW
Nashville SC Nashville SC 15 40 23 2.67 1.53 100.0 93.0 0.0 2.27 2.78 1.5 4 WDWDL
Inter Inter 9 24 19 2.67 2.11 100.0 100.0 0.0 1.78 2.4 1.0 2 LWWLD
Portuguesa Portuguesa 3 8 5 2.67 1.67 100.0 67.0 0.0 1.33 1.33 0.0 1 LDW
Paysandu Paysandu 3 8 5 2.67 1.67 100.0 100.0 0.0 2.33 3.0 2.0 2 DWW
Togo Togo 3 8 4 2.67 1.33 100.0 67.0 0.0 1.67 3.0 1.0 2 WDD
Belarus Belarus 3 8 4 2.67 1.33 100.0 100.0 0.0 2.33 2.0 3.0 2 DWW
Hibernian Hibernian 3 8 5 2.67 1.67 100.0 100.0 0.0 2.0 2.0 0.0 2 LWW
Club Brugge KV Club Brugge KV 3 8 7 2.67 2.33 100.0 100.0 0.0 2.0 0.0 3.0 2 WWL
Palestine Palestine 3 8 6 2.67 2.0 100.0 100.0 0.0 1.67 1.0 2.0 1 DWD
Inter Miami Inter Miami 26 69 54 2.65 2.08 100.0 92.0 0.0 1.69 1.29 2.17 4 DWDWL
Austria Austria 8 21 11 2.62 1.38 100.0 75.0 0.0 2.0 3.0 1.0 3 DDDWW
USA USA 8 21 20 2.62 2.5 100.0 100.0 0.0 1.5 1.71 0.0 2 WWLLW
England England 10 26 19 2.6 1.9 100.0 90.0 0.0 2.2 1.67 3.0 4 WWLWL
Italy U17 Italy U17 5 13 11 2.6 2.2 100.0 100.0 0.0 1.6 0.67 3.0 1 WDWDL
HNK Hajduk Split HNK Hajduk Split 5 13 9 2.6 1.8 100.0 100.0 0.0 2.0 2.0 2.0 2 WWDWL
Paris FC Paris FC 5 13 9 2.6 1.8 100.0 100.0 0.0 2.4 3.0 1.5 3 WLWWW
Cruz Azul Cruz Azul 12 31 23 2.58 1.92 100.0 100.0 0.0 2.17 2.0 2.29 4 WWWWD
Lazio Lazio 7 18 9 2.57 1.29 100.0 86.0 0.0 2.43 2.5 2.33 4 DWWWW
Germany Germany 9 23 12 2.56 1.33 100.0 78.0 0.0 2.22 2.5 2.0 5 WDDLW

Distribución de goles por minutos

Solo goles con evento disponible
1–15
4
16–30
2
31–45
6
46–60
2
61–75
5
76–90
5
90+
0

Comparación entre temporadas

TemporadaPJGolesG/PBTTS+2,5
2026 6780 18374 2.71 53.0% 51.0%
2025 43 115 2.67 51.0% 53.0%

Las probabilidades describen escenarios estimados con datos históricos. No garantizan resultados y no constituyen consejo de apuestas. Juega responsablemente. +18.