Estadísticas para decidir
Promedios de goles, defensas, frecuencia de ambos marcando, más y menos goles, localía, rachas y distribución por minutos. Filtra por competición, temporada y periodo. Cada tabla indica su muestra.
3612partidos en la muestra
2.71goles/partido
53.0%ambos marcan
51.0%más de 2,5
45.0%gana local
47.0%alguien sin goles
Ligas destacadas · últimos 365 días · actualizado 22/11/2026 08:02.
Equipos
Mínimo 3 partidos · 60 de 650 equipos| Equipo | PJ | GF | GC | GF/P | GC/P | % BTTS | % +2,5 | % valla 0 | Pts/P | Local | Visita | Racha | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
11 | 44 | 19 | 4.0 | 1.73 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 2.45 | 2.4 | 2.5 | 7 | WWLLW |
|
|
4 | 15 | 10 | 3.75 | 2.5 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 2.25 | 3.0 | 2.0 | 3 | LWWW |
|
|
3 | 11 | 9 | 3.67 | 3.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 2.0 | 1.5 | 3.0 | 1 | WLW |
|
|
4 | 14 | 10 | 3.5 | 2.5 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 2 | WDDW |
|
|
4 | 14 | 9 | 3.5 | 2.25 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 2.25 | 2.0 | 3.0 | 3 | LWWW |
|
|
10 | 34 | 12 | 3.4 | 1.2 | 100.0 | 90.0 | 0.0 | 2.5 | 3.0 | 2.29 | 4 | WWWWL |
|
|
5 | 17 | 10 | 3.4 | 2.0 | 100.0 | 80.0 | 0.0 | 2.2 | 3.0 | 1.0 | 1 | WDWDW |
|
|
3 | 10 | 3 | 3.33 | 1.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 3 | WWW |
|
|
3 | 10 | 5 | 3.33 | 1.67 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 2 | WWL |
|
|
3 | 10 | 7 | 3.33 | 2.33 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 1 | WLW |
|
|
10 | 32 | 15 | 3.2 | 1.5 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 2.3 | 2.25 | 2.33 | 7 | WWWWW |
|
|
5 | 16 | 7 | 3.2 | 1.4 | 100.0 | 80.0 | 0.0 | 2.2 | 2.0 | 2.33 | 3 | DDWWW |
|
|
17 | 54 | 28 | 3.18 | 1.65 | 100.0 | 94.0 | 0.0 | 2.06 | 1.88 | 2.22 | 3 | DWWWL |
|
|
11 | 33 | 16 | 3.0 | 1.45 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 2.73 | 3.0 | 2.5 | 5 | WWWWW |
|
|
9 | 27 | 14 | 3.0 | 1.56 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 2.11 | 2.0 | 2.2 | 2 | WDWDW |
|
|
6 | 18 | 9 | 3.0 | 1.5 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 2.33 | 3.0 | 1.0 | 3 | WDWWW |
|
|
6 | 18 | 9 | 3.0 | 1.5 | 100.0 | 83.0 | 0.0 | 2.33 | 3.0 | 2.0 | 2 | WWDWD |
|
|
5 | 15 | 10 | 3.0 | 2.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 2.0 | 2.33 | 1.5 | 2 | WDLWW |
|
|
4 | 12 | 4 | 3.0 | 1.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4 | WWWW |
|
|
4 | 12 | 6 | 3.0 | 1.5 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 2.25 | 2.0 | 3.0 | 3 | LWWW |
|
|
4 | 12 | 10 | 3.0 | 2.5 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 1.75 | 3.0 | 1.33 | 2 | LWWD |
|
|
3 | 9 | 6 | 3.0 | 2.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 3 | WWW |
|
|
3 | 9 | 6 | 3.0 | 2.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 2.33 | 2.0 | 3.0 | 1 | WDW |
|
|
3 | 9 | 3 | 3.0 | 1.0 | 100.0 | 67.0 | 0.0 | 2.33 | 2.33 | 0.0 | 2 | WWD |
|
|
3 | 9 | 5 | 3.0 | 1.67 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 2 | LWW |
|
|
3 | 9 | 9 | 3.0 | 3.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 2 | WLL |
|
|
24 | 69 | 38 | 2.88 | 1.58 | 100.0 | 96.0 | 0.0 | 2.5 | 2.42 | 2.58 | 7 | WWDWW |
|
|
8 | 23 | 16 | 2.88 | 2.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 2.12 | 2.33 | 2.0 | 4 | WLWWW |
|
|
6 | 17 | 13 | 2.83 | 2.17 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 2.0 | 2.25 | 1.5 | 2 | LWWLW |
|
|
17 | 48 | 28 | 2.82 | 1.65 | 100.0 | 88.0 | 0.0 | 2.29 | 2.43 | 2.2 | 8 | WWDLD |
|
|
5 | 14 | 6 | 2.8 | 1.2 | 100.0 | 80.0 | 0.0 | 2.6 | 3.0 | 1.0 | 3 | WWWDW |
|
|
5 | 14 | 7 | 2.8 | 1.4 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 2.4 | 3.0 | 2.25 | 4 | LWWWW |
|
|
5 | 14 | 12 | 2.8 | 2.4 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 1.6 | 1.5 | 1.67 | 2 | WWLDD |
|
|
12 | 33 | 18 | 2.75 | 1.5 | 100.0 | 83.0 | 0.0 | 1.75 | 1.5 | 2.0 | 4 | WLDLL |
|
|
8 | 22 | 14 | 2.75 | 1.75 | 100.0 | 88.0 | 0.0 | 2.12 | 2.0 | 2.33 | 3 | WLDWD |
|
|
8 | 22 | 18 | 2.75 | 2.25 | 100.0 | 88.0 | 0.0 | 1.5 | 1.75 | 1.25 | 2 | LWWDL |
|
|
4 | 11 | 8 | 2.75 | 2.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 1.75 | 2.0 | 1.5 | 2 | LDWW |
|
|
14 | 38 | 19 | 2.71 | 1.36 | 100.0 | 93.0 | 0.0 | 2.29 | 2.71 | 1.86 | 5 | WWWWW |
|
|
7 | 19 | 9 | 2.71 | 1.29 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 2.57 | 3.0 | 2.25 | 4 | WWLWW |
|
|
10 | 27 | 16 | 2.7 | 1.6 | 100.0 | 80.0 | 0.0 | 2.0 | 2.33 | 1.86 | 3 | WWLLW |
|
|
10 | 27 | 20 | 2.7 | 2.0 | 100.0 | 90.0 | 0.0 | 1.9 | 2.17 | 1.5 | 3 | DLWLW |
|
|
15 | 40 | 23 | 2.67 | 1.53 | 100.0 | 93.0 | 0.0 | 2.27 | 2.78 | 1.5 | 4 | WDWDL |
|
|
9 | 24 | 19 | 2.67 | 2.11 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 1.78 | 2.4 | 1.0 | 2 | LWWLD |
|
|
3 | 8 | 5 | 2.67 | 1.67 | 100.0 | 67.0 | 0.0 | 1.33 | 1.33 | 0.0 | 1 | LDW |
|
|
3 | 8 | 5 | 2.67 | 1.67 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 2.33 | 3.0 | 2.0 | 2 | DWW |
|
|
3 | 8 | 4 | 2.67 | 1.33 | 100.0 | 67.0 | 0.0 | 1.67 | 3.0 | 1.0 | 2 | WDD |
|
|
3 | 8 | 4 | 2.67 | 1.33 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 2.33 | 2.0 | 3.0 | 2 | DWW |
|
|
3 | 8 | 5 | 2.67 | 1.67 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 2 | LWW |
|
|
3 | 8 | 7 | 2.67 | 2.33 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 3.0 | 2 | WWL |
|
|
3 | 8 | 6 | 2.67 | 2.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 1.67 | 1.0 | 2.0 | 1 | DWD |
|
|
26 | 69 | 54 | 2.65 | 2.08 | 100.0 | 92.0 | 0.0 | 1.69 | 1.29 | 2.17 | 4 | DWDWL |
|
|
8 | 21 | 11 | 2.62 | 1.38 | 100.0 | 75.0 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 3 | DDDWW |
|
|
8 | 21 | 20 | 2.62 | 2.5 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 1.5 | 1.71 | 0.0 | 2 | WWLLW |
|
|
10 | 26 | 19 | 2.6 | 1.9 | 100.0 | 90.0 | 0.0 | 2.2 | 1.67 | 3.0 | 4 | WWLWL |
|
|
5 | 13 | 11 | 2.6 | 2.2 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 1.6 | 0.67 | 3.0 | 1 | WDWDL |
|
|
5 | 13 | 9 | 2.6 | 1.8 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2 | WWDWL |
|
|
5 | 13 | 9 | 2.6 | 1.8 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 2.4 | 3.0 | 1.5 | 3 | WLWWW |
|
|
12 | 31 | 23 | 2.58 | 1.92 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 2.17 | 2.0 | 2.29 | 4 | WWWWD |
|
|
7 | 18 | 9 | 2.57 | 1.29 | 100.0 | 86.0 | 0.0 | 2.43 | 2.5 | 2.33 | 4 | DWWWW |
|
|
9 | 23 | 12 | 2.56 | 1.33 | 100.0 | 78.0 | 0.0 | 2.22 | 2.5 | 2.0 | 5 | WDDLW |
Distribución de goles por minutos
Solo goles con evento disponibleComparación entre temporadas
| Temporada | PJ | Goles | G/P | BTTS | +2,5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6780 | 18374 | 2.71 | 53.0% | 51.0% |
| 2025 | 43 | 115 | 2.67 | 51.0% | 53.0% |
Las probabilidades describen escenarios estimados con datos históricos. No garantizan resultados y no constituyen consejo de apuestas. Juega responsablemente. +18.