Volver al calendario
Palestino vs Union La Calera · Primera División de Chile
Cuotas 1X2 por casa
Margen y probabilidad sin vig| Casa | 1 | X | 2 | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Betano | 1.88 51% | 3.65 26% | 4.10 23% | 5.0% |
| Dafabet | 1.87 51% | 3.75 25% | 4.00 24% | 5.1% |
| Pinnacle | 1.88 50% | 3.85 25% | 3.77 25% | 5.7% |
| Bet365 | 1.85 50% | 3.60 26% | 3.90 24% | 7.5% |
| 1xBet | 1.85 50% | 3.62 26% | 3.79 24% | 8.1% |
| Marathonbet | 1.83 50% | 3.62 25% | 3.78 24% | 8.7% |
| BetVictor | 1.83 50% | 3.50 26% | 3.90 24% | 8.9% |
| Betfair | 1.85 49% | 3.60 25% | 3.60 25% | 9.6% |
| William Hill | 1.85 49% | 3.50 26% | 3.50 26% | 11.2% |
| SBO | 1.75 50% | 3.29 26% | 3.65 24% | 14.9% |
Mercados del modelo
Sin datos del modelo.
Predicción de API-Football
Referencia externaLa API no tiene una predicción guardada para este partido. El modelo propio es la referencia principal del sitio.