Volver al calendario
Oxford City vs Macclesfield · National League - North
Cuotas 1X2 por casa
Margen y probabilidad sin vig| Casa | 1 | X | 2 | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Pinnacle | 2.13 44% | 3.65 26% | 3.05 31% | 7.1% |
| Dafabet | 2.22 42% | 3.60 26% | 2.90 32% | 7.3% |
| Betano | 2.15 43% | 3.55 26% | 2.92 31% | 8.9% |
| BetVictor | 2.15 42% | 3.50 26% | 2.90 31% | 9.6% |
| 1xBet | 2.16 42% | 3.40 27% | 2.87 32% | 10.6% |
| Betfair | 2.15 42% | 3.50 26% | 2.80 32% | 10.8% |
| William Hill | 2.15 42% | 3.30 27% | 2.90 31% | 11.3% |
| Bet365 | 2.10 43% | 3.60 25% | 2.75 33% | 11.8% |
| Marathonbet | 2.14 42% | 3.40 26% | 2.80 32% | 11.9% |
| SBO | 2.20 40% | 3.25 27% | 2.58 34% | 15.0% |
Mercados del modelo
Sin datos del modelo.
Predicción de API-Football
Referencia externaDouble chance : draw or Macclesfield
Ganador sugerido
Macclesfield
1
10%
X
45%
2
45%