Volver al calendario
Israel vs Austria · UEFA Nations League
Cuotas 1X2 por casa
Margen y probabilidad sin vig| Casa | 1 | X | 2 | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Betano | 4.20 23% | 4.10 24% | 1.83 53% | 2.8% |
| 1xBet | 4.24 23% | 4.02 24% | 1.83 53% | 3.1% |
| Pinnacle | 4.28 23% | 3.93 25% | 1.84 53% | 3.2% |
| Dafabet | 4.00 24% | 4.10 23% | 1.83 53% | 4.0% |
| Marathonbet | 4.20 23% | 3.98 24% | 1.81 53% | 4.2% |
| Betfair | 4.00 24% | 3.75 25% | 1.83 51% | 6.3% |
| Bet365 | 4.10 23% | 4.00 23% | 1.75 54% | 6.5% |
| BetVictor | 4.10 23% | 4.00 23% | 1.75 54% | 6.5% |
| William Hill | 3.90 23% | 3.60 25% | 1.75 52% | 10.6% |
| SBO | 3.64 25% | 3.55 25% | 1.82 50% | 10.6% |
Mercados del modelo
Sin datos del modelo.
Predicción de API-Football
Referencia externaDouble chance : draw or Austria
Ganador sugerido
Austria
1
10%
X
45%
2
45%