Volver al calendario
Swansea City U21 vs Gillingham FC U21 · Premier League Cup
Cuotas 1X2 por casa
Margen y probabilidad sin vig| Casa | 1 | X | 2 | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Dafabet | 1.26 74% | 6.60 14% | 8.00 12% | 7.0% |
| Pinnacle | 1.21 77% | 6.96 13% | 9.41 10% | 7.6% |
| Betano | 1.27 72% | 5.80 16% | 7.60 12% | 9.1% |
| Bet365 | 1.27 72% | 6.25 15% | 6.50 14% | 10.1% |
| Betfair | 1.22 74% | 6.00 15% | 8.50 11% | 10.4% |
| 1xBet | 1.18 76% | 6.45 14% | 9.40 10% | 10.9% |
| William Hill | 1.20 75% | 6.00 15% | 8.50 11% | 11.8% |
| Marathonbet | 1.17 76% | 6.45 14% | 8.90 10% | 12.2% |
| BetVictor | 1.15 72% | 5.00 17% | 7.50 11% | 20.3% |
Mercados del modelo
Sin datos del modelo.
Predicción de API-Football
Referencia externaCombo Winner : Swansea City U21 and +1.5 goals
Ganador sugerido
Swansea City U21
1
50%
X
50%
2
0%