Volver al calendario
Gimnasia La Plata Res. vs Atlético Tucumán Res. · Reserve League
Cuotas 1X2 por casa
Margen y probabilidad sin vig| Casa | 1 | X | 2 | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Pinnacle | 2.47 37% | 3.02 30% | 2.76 33% | 9.8% |
| Dafabet | 2.28 40% | 3.10 29% | 2.95 31% | 10.0% |
| 1xBet | 2.35 38% | 3.02 30% | 2.84 32% | 10.9% |
| Bet365 | 2.20 41% | 3.20 28% | 2.90 31% | 11.2% |
| Betano | 2.32 39% | 3.00 30% | 2.87 31% | 11.3% |
| Marathonbet | 2.33 38% | 3.02 29% | 2.76 32% | 12.3% |
| William Hill | 2.38 37% | 3.00 29% | 2.62 34% | 13.5% |
| BetVictor | 2.15 39% | 2.88 29% | 2.60 32% | 19.7% |
Mercados del modelo
Sin datos del modelo.
Predicción de API-Football
Referencia externaDouble chance : draw or Atlético Tucumán Res.
Ganador sugerido
Atlético Tucumán Res.
1
10%
X
45%
2
45%