Volver al calendario
Estudiantes Rio Cuarto 2 vs Colón Res. · Reserve League
Cuotas 1X2 por casa
Margen y probabilidad sin vig| Casa | 1 | X | 2 | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Pinnacle | 2.18 42% | 3.05 30% | 3.34 28% | 8.6% |
| Dafabet | 2.24 40% | 3.00 30% | 3.10 29% | 10.2% |
| Betano | 2.25 40% | 3.00 30% | 3.05 30% | 10.6% |
| 1xBet | 2.15 42% | 3.00 30% | 3.22 28% | 10.9% |
| Bet365 | 2.15 42% | 3.00 30% | 3.20 28% | 11.1% |
| Marathonbet | 2.13 42% | 3.00 30% | 3.12 29% | 12.3% |
| William Hill | 2.20 40% | 2.75 32% | 3.20 28% | 13.1% |
| BetVictor | 2.00 42% | 2.80 30% | 2.90 29% | 20.2% |
Mercados del modelo
Sin datos del modelo.
Predicción de API-Football
Referencia externaCombo Double chance : draw or Colón Res. and -3.5 goals
Ganador sugerido
Colón Res.
1
10%
X
45%
2
45%