Volver al calendario
Republic of Ireland U21 vs Finland U21 · UEFA U21 Championship - Qualification
Cuotas 1X2 por casa
Margen y probabilidad sin vig| Casa | 1 | X | 2 | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Pinnacle | 2.90 33% | 3.37 28% | 2.48 39% | 4.5% |
| BetVictor | 2.75 34% | 3.30 28% | 2.45 38% | 7.5% |
| Dafabet | 2.75 34% | 3.25 28% | 2.42 38% | 8.5% |
| 1xBet | 2.72 34% | 3.34 28% | 2.39 39% | 8.5% |
| Marathonbet | 2.72 34% | 3.34 28% | 2.39 39% | 8.5% |
| Betano | 2.77 33% | 3.20 29% | 2.40 38% | 9.0% |
| Betfair | 2.10 43% | 3.30 28% | 3.10 29% | 10.2% |
| Bet365 | 2.35 38% | 3.40 26% | 2.50 36% | 12.0% |
| William Hill | 2.62 34% | 3.00 29% | 2.40 37% | 13.2% |
| SBO | 2.32 37% | 3.00 29% | 2.59 34% | 15.0% |
Mercados del modelo
Sin datos del modelo.
Predicción de API-Football
Referencia externaCombo Winner : Finland U21 and +1.5 goals
Ganador sugerido
Finland U21
1
10%
X
45%
2
45%