Volver al calendario
Poland U21 vs Serbia U21 · Amistosos internacionales
Cuotas 1X2 por casa
Margen y probabilidad sin vig| Casa | 1 | X | 2 | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Pinnacle | 1.92 49% | 3.69 25% | 3.57 26% | 7.2% |
| Dafabet | 1.98 47% | 3.60 26% | 3.40 27% | 7.7% |
| Betano | 1.93 48% | 3.50 26% | 3.50 26% | 9.0% |
| Bet365 | 1.90 48% | 3.40 27% | 3.60 25% | 9.8% |
| Betfair | 2.00 45% | 3.50 26% | 3.10 29% | 10.8% |
| 1xBet | 1.87 48% | 3.50 26% | 3.46 26% | 10.9% |
| Marathonbet | 1.85 48% | 3.50 25% | 3.38 26% | 12.2% |
| William Hill | 1.85 48% | 3.30 27% | 3.40 26% | 13.8% |
| SBO | 1.85 47% | 3.33 26% | 3.24 27% | 14.9% |
Mercados del modelo
Sin datos del modelo.
Predicción de API-Football
Referencia externaDouble chance : Poland U21 or draw
Ganador sugerido
Poland U21
1
35%
X
35%
2
30%