Volver al calendario
Romania U20 vs Poland U20 · U20 Elite League
Cuotas 1X2 por casa
Margen y probabilidad sin vig| Casa | 1 | X | 2 | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Pinnacle | 3.46 27% | 3.60 26% | 1.98 47% | 7.2% |
| Betfair | 3.00 31% | 3.40 27% | 2.25 41% | 7.2% |
| Dafabet | 3.40 27% | 3.35 28% | 2.04 45% | 8.3% |
| Betano | 3.30 28% | 3.30 28% | 2.05 45% | 9.4% |
| 1xBet | 3.40 27% | 3.38 27% | 1.94 47% | 10.5% |
| Marathonbet | 3.32 27% | 3.38 26% | 1.92 47% | 11.8% |
| Bet365 | 3.00 30% | 3.50 26% | 2.00 45% | 11.9% |
| William Hill | 3.25 27% | 3.20 28% | 1.95 45% | 13.3% |
| SBO | 3.22 27% | 3.07 28% | 1.95 45% | 14.9% |
| BetVictor | 3.10 27% | 3.00 28% | 1.83 45% | 20.2% |
Mercados del modelo
Sin datos del modelo.
Predicción de API-Football
Referencia externaDouble chance : draw or Poland U20
Ganador sugerido
Poland U20
1
10%
X
45%
2
45%