Volver al calendario
Lithuania U19 vs Germany U19 · UEFA U19 Championship - Qualification
Cuotas 1X2 por casa
Margen y probabilidad sin vig| Casa | 1 | X | 2 | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Betfair | 31.00 3% | 12.00 8% | 1.06 89% | 5.9% |
| Bet365 | 21.00 4% | 9.50 10% | 1.09 86% | 7.0% |
| 1xBet | 24.00 4% | 10.50 9% | 1.07 87% | 7.1% |
| Marathonbet | 24.00 4% | 10.50 9% | 1.07 87% | 7.1% |
| Pinnacle | 19.27 5% | 10.87 9% | 1.07 87% | 7.8% |
| Dafabet | 20.00 5% | 9.60 10% | 1.08 86% | 8.0% |
| William Hill | 23.00 4% | 9.00 10% | 1.08 86% | 8.1% |
| Betano | 16.50 5% | 7.40 12% | 1.09 82% | 11.3% |
Mercados del modelo
Sin datos del modelo.
Predicción de API-Football
Referencia externaDouble chance : draw or Germany U19
Ganador sugerido
Germany U19
1
10%
X
45%
2
45%