Volver al calendario
India vs Pakistan · SAFF Championship
Cuotas 1X2 por casa
Margen y probabilidad sin vig| Casa | 1 | X | 2 | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Dafabet | 2.20 42% | 3.20 29% | 3.30 28% | 7.0% |
| Pinnacle | 2.22 42% | 3.01 31% | 3.46 27% | 7.2% |
| 1xBet | 2.13 44% | 3.28 28% | 3.28 28% | 7.9% |
| Marathonbet | 2.11 44% | 3.28 28% | 3.25 28% | 8.7% |
| Betano | 2.20 42% | 3.15 29% | 3.15 29% | 8.9% |
| BetVictor | 2.15 43% | 3.20 29% | 3.20 29% | 9.0% |
| Betfair | 2.05 44% | 3.25 28% | 3.25 28% | 10.3% |
| Bet365 | 2.05 43% | 3.20 28% | 3.10 29% | 12.3% |
| William Hill | 2.10 42% | 2.90 30% | 3.10 28% | 14.4% |
| SBO | 2.11 41% | 2.95 29% | 2.96 29% | 15.1% |
Mercados del modelo
Sin datos del modelo.
Predicción de API-Football
Referencia externaDouble chance : India or draw
Ganador sugerido
India
1
45%
X
45%
2
10%