Volver al calendario
Norway U19 vs Republic of Ireland U19 · UEFA U19 Championship - Qualification
Cuotas 1X2 por casa
Margen y probabilidad sin vig| Casa | 1 | X | 2 | Margen |
|---|---|---|---|---|
| 1xBet | 3.00 31% | 3.72 25% | 2.14 44% | 6.9% |
| Pinnacle | 3.00 31% | 3.68 25% | 2.14 44% | 7.2% |
| Marathonbet | 2.99 31% | 3.72 25% | 2.12 44% | 7.5% |
| Dafabet | 3.00 31% | 3.70 25% | 2.10 44% | 8.0% |
| Bet365 | 2.70 34% | 3.75 24% | 2.20 42% | 9.2% |
| Betano | 2.90 32% | 3.55 26% | 2.15 43% | 9.2% |
| BetVictor | 2.90 31% | 3.60 25% | 2.10 43% | 9.9% |
| William Hill | 2.88 31% | 3.30 27% | 2.10 42% | 12.6% |
Mercados del modelo
Sin datos del modelo.
Predicción de API-Football
Referencia externaDouble chance : Norway U19 or draw
Ganador sugerido
Norway U19
1
35%
X
35%
2
30%