Volver al calendario
Belarus U19 vs Slovenia U19 · UEFA U19 Championship - Qualification
Cuotas 1X2 por casa
Margen y probabilidad sin vig| Casa | 1 | X | 2 | Margen |
|---|---|---|---|---|
| 1xBet | 2.62 35% | 3.60 26% | 2.40 39% | 7.6% |
| Marathonbet | 2.62 35% | 3.60 26% | 2.40 39% | 7.6% |
| Dafabet | 2.50 37% | 3.55 26% | 2.49 37% | 8.3% |
| Pinnacle | 2.58 36% | 3.45 27% | 2.46 38% | 8.4% |
| Betfair | 2.50 37% | 3.50 26% | 2.50 37% | 8.6% |
| Betano | 2.57 36% | 3.45 27% | 2.42 38% | 9.2% |
| BetVictor | 2.50 37% | 3.50 26% | 2.45 37% | 9.4% |
| William Hill | 2.50 36% | 3.25 27% | 2.40 37% | 12.4% |
| SBO | 2.42 36% | 3.22 27% | 2.34 37% | 15.1% |
Mercados del modelo
Sin datos del modelo.
Predicción de API-Football
Referencia externaCombo Winner : Belarus U19 and +3.5 goals
Ganador sugerido
Belarus U19
1
50%
X
50%
2
0%