Volver al calendario
England U19 vs Austria U19 · UEFA U19 Championship - Qualification
Cuotas 1X2 por casa
Margen y probabilidad sin vig| Casa | 1 | X | 2 | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Pinnacle | 1.62 58% | 4.19 23% | 4.95 19% | 5.8% |
| 1xBet | 1.59 59% | 4.33 22% | 4.74 20% | 7.1% |
| Marathonbet | 1.57 59% | 4.33 21% | 4.80 19% | 7.6% |
| Betfair | 1.75 53% | 3.90 24% | 4.00 23% | 7.8% |
| Dafabet | 1.63 57% | 4.00 23% | 4.60 20% | 8.1% |
| BetVictor | 1.57 58% | 4.10 22% | 4.75 19% | 9.1% |
| Betano | 1.62 56% | 3.95 23% | 4.50 20% | 9.3% |
| Bet365 | 1.62 56% | 4.00 23% | 4.33 21% | 9.8% |
| William Hill | 1.57 57% | 3.80 23% | 4.50 20% | 12.2% |
| SBO | 1.54 57% | 3.74 23% | 4.32 20% | 14.8% |
Mercados del modelo
Sin datos del modelo.
Predicción de API-Football
Referencia externaCombo Double chance : England U19 or draw and +1.5 goals
Ganador sugerido
England U19
1
45%
X
45%
2
10%