Volver al calendario
Sheffield Wednesday U21 vs Hull City U21 · Professional Development League
Cuotas 1X2 por casa
Margen y probabilidad sin vig| Casa | 1 | X | 2 | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Pinnacle | 2.33 40% | 4.33 22% | 2.43 38% | 7.2% |
| Dafabet | 2.55 36% | 4.20 22% | 2.24 41% | 7.7% |
| Betano | 2.18 42% | 4.00 23% | 2.65 35% | 8.6% |
| BetVictor | 2.30 40% | 4.00 23% | 2.45 37% | 9.3% |
| Betfair | 2.30 39% | 4.00 23% | 2.38 38% | 10.5% |
| William Hill | 2.62 34% | 4.00 23% | 2.10 43% | 10.8% |
| 1xBet | 2.62 34% | 3.98 23% | 2.10 43% | 10.9% |
| Bet365 | 2.05 44% | 4.10 22% | 2.62 34% | 11.3% |
| Marathonbet | 2.25 40% | 3.96 22% | 2.35 38% | 12.3% |
Mercados del modelo
Sin datos del modelo.
Predicción de API-Football
Referencia externaCombo Double chance : draw or Hull City U21 and +1.5 goals
Ganador sugerido
Hull City U21
1
10%
X
45%
2
45%