Volver al calendario
Tanzania vs Nigeria · Africa Cup of Nations - Qualification
Cuotas 1X2 por casa
Margen y probabilidad sin vig| Casa | 1 | X | 2 | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Dafabet | 8.80 11% | 4.60 21% | 1.38 69% | 5.6% |
| Pinnacle | 9.00 11% | 4.54 21% | 1.38 69% | 5.6% |
| Betano | 8.25 11% | 4.25 22% | 1.38 67% | 8.1% |
| 1xBet | 8.40 11% | 4.30 22% | 1.37 67% | 8.2% |
| Marathonbet | 8.30 11% | 4.30 21% | 1.36 68% | 8.8% |
| Bet365 | 9.50 10% | 4.20 22% | 1.33 69% | 9.5% |
| William Hill | 8.50 11% | 4.00 23% | 1.35 67% | 10.8% |
| Betfair | 7.50 12% | 4.20 21% | 1.33 67% | 12.3% |
| SBO | 7.91 11% | 4.00 22% | 1.31 67% | 14.0% |
| BetVictor | 7.00 12% | 3.60 23% | 1.29 65% | 19.6% |
Mercados del modelo
Sin datos del modelo.
Predicción de API-Football
Referencia externaDouble chance : draw or Nigeria
Ganador sugerido
Nigeria
1
10%
X
45%
2
45%