Volver al calendario
Gibraltar U19 vs Latvia U19 · UEFA U19 Championship - Qualification
Cuotas 1X2 por casa
Margen y probabilidad sin vig| Casa | 1 | X | 2 | Margen |
|---|---|---|---|---|
| William Hill | 151.00 1% | 91.00 1% | 1.02 98% | -0.2% |
| Bet365 | 51.00 2% | 23.00 4% | 1.01 94% | 5.3% |
| 1xBet | 85.00 1% | 16.50 6% | 1.01 93% | 6.2% |
| Dafabet | 35.00 3% | 15.00 6% | 1.01 91% | 8.5% |
| Betano | 32.00 3% | 11.25 8% | 1.01 89% | 11.0% |
Mercados del modelo
Sin datos del modelo.
Predicción de API-Football
Referencia externaCombo Winner : Latvia U19 and +1.5 goals
Ganador sugerido
Latvia U19
1
0%
X
50%
2
50%