Volver al calendario
Cyprus U19 vs Armenia U19 · UEFA U19 Championship - Qualification
Cuotas 1X2 por casa
Margen y probabilidad sin vig| Casa | 1 | X | 2 | Margen |
|---|---|---|---|---|
| 1xBet | 2.17 43% | 3.58 26% | 3.02 31% | 7.1% |
| Marathonbet | 2.15 43% | 3.58 26% | 3.02 31% | 7.6% |
| Dafabet | 2.21 42% | 3.55 26% | 2.90 32% | 7.9% |
| Betfair | 1.95 47% | 3.50 26% | 3.50 26% | 8.4% |
| Pinnacle | 2.18 42% | 3.57 26% | 2.83 32% | 9.2% |
| Betano | 2.22 41% | 3.40 27% | 2.87 32% | 9.3% |
| BetVictor | 2.15 42% | 3.50 26% | 2.90 31% | 9.6% |
| Bet365 | 2.15 42% | 3.40 27% | 2.90 31% | 10.4% |
| William Hill | 2.10 42% | 3.25 27% | 2.90 31% | 12.9% |
| SBO | 2.08 42% | 3.21 27% | 2.78 31% | 15.2% |
Mercados del modelo
Sin datos del modelo.
Predicción de API-Football
Referencia externaCombo Winner : Armenia U19 and +3.5 goals
Ganador sugerido
Armenia U19
1
0%
X
50%
2
50%