Volver al calendario
Iceland U19 vs Wales U19 · UEFA U19 Championship - Qualification
Cuotas 1X2 por casa
Margen y probabilidad sin vig| Casa | 1 | X | 2 | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Betfair | 2.80 33% | 3.60 26% | 2.30 41% | 7.0% |
| Pinnacle | 2.45 38% | 3.55 26% | 2.62 36% | 7.2% |
| 1xBet | 2.49 37% | 3.55 26% | 2.55 36% | 7.5% |
| Marathonbet | 2.49 37% | 3.55 26% | 2.55 36% | 7.5% |
| Dafabet | 2.46 37% | 3.50 26% | 2.55 36% | 8.4% |
| Bet365 | 2.55 36% | 3.60 25% | 2.38 39% | 9.0% |
| Betano | 2.45 37% | 3.40 27% | 2.57 36% | 9.1% |
| BetVictor | 2.45 37% | 3.40 27% | 2.55 36% | 9.4% |
| William Hill | 2.40 37% | 3.25 27% | 2.45 36% | 13.3% |
Mercados del modelo
Sin datos del modelo.
Predicción de API-Football
Referencia externaDouble chance : Iceland U19 or draw
Ganador sugerido
Iceland U19
1
35%
X
35%
2
30%