Volver al calendario
Northern Ireland U19 vs Switzerland U19 · UEFA U19 Championship - Qualification
Cuotas 1X2 por casa
Margen y probabilidad sin vig| Casa | 1 | X | 2 | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Betfair | 5.00 19% | 4.10 23% | 1.60 58% | 6.9% |
| 1xBet | 4.88 19% | 4.10 23% | 1.61 58% | 7.0% |
| Pinnacle | 4.87 19% | 3.98 23% | 1.62 57% | 7.4% |
| Marathonbet | 4.95 19% | 4.10 23% | 1.59 59% | 7.5% |
| Dafabet | 4.60 20% | 4.00 23% | 1.64 57% | 7.7% |
| Betano | 4.45 21% | 3.85 24% | 1.65 56% | 9.1% |
| BetVictor | 4.80 19% | 3.80 24% | 1.60 57% | 9.6% |
| Bet365 | 4.50 20% | 4.00 23% | 1.60 57% | 9.7% |
| William Hill | 4.50 20% | 3.60 25% | 1.60 56% | 12.5% |
Mercados del modelo
Sin datos del modelo.
Predicción de API-Football
Referencia externaDouble chance : Northern Ireland U19 or draw
Ganador sugerido
Northern Ireland U19
1
45%
X
45%
2
10%