Volver al calendario
Israel U19 vs Italy U19 · UEFA U19 Championship - Qualification
Cuotas 1X2 por casa
Margen y probabilidad sin vig| Casa | 1 | X | 2 | Margen |
|---|---|---|---|---|
| 1xBet | 6.17 15% | 4.40 21% | 1.47 64% | 7.0% |
| Pinnacle | 5.82 16% | 4.37 21% | 1.49 63% | 7.2% |
| Marathonbet | 6.15 15% | 4.40 21% | 1.46 64% | 7.5% |
| Dafabet | 5.60 17% | 4.30 22% | 1.50 62% | 7.8% |
| Betano | 5.50 17% | 4.20 22% | 1.50 61% | 8.7% |
| Bet365 | 6.25 15% | 4.20 22% | 1.44 64% | 9.3% |
| BetVictor | 6.00 15% | 4.20 22% | 1.45 63% | 9.4% |
| William Hill | 5.50 16% | 3.90 23% | 1.44 61% | 13.3% |
Mercados del modelo
Sin datos del modelo.
Predicción de API-Football
Referencia externaDouble chance : draw or Italy U19
Ganador sugerido
Italy U19
1
10%
X
45%
2
45%