Volver al calendario
Vizela U23 vs Santa Clara U23 · Liga Revelação U23
Cuotas 1X2 por casa
Margen y probabilidad sin vig| Casa | 1 | X | 2 | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Dafabet | 1.96 47% | 3.45 27% | 3.55 26% | 8.2% |
| Betano | 1.95 47% | 3.50 26% | 3.45 27% | 8.8% |
| BetVictor | 1.91 48% | 3.50 26% | 3.50 26% | 9.5% |
| 1xBet | 1.95 46% | 3.34 27% | 3.36 27% | 11.0% |
| Betfair | 1.95 46% | 3.40 26% | 3.30 27% | 11.0% |
| Pinnacle | 1.91 47% | 3.42 26% | 3.38 27% | 11.2% |
| Bet365 | 1.90 47% | 3.50 26% | 3.30 27% | 11.5% |
| Marathonbet | 2.00 45% | 3.32 27% | 3.12 29% | 12.2% |
| William Hill | 1.91 46% | 3.10 28% | 3.40 26% | 14.0% |
Mercados del modelo
Sin datos del modelo.
Predicción de API-Football
Referencia externaDouble chance : Vizela U23 or draw
Ganador sugerido
Vizela U23
1
50%
X
50%
2
0%