Volver al calendario
Final
UEFA Nations League
World · League A - 6 · Panthessaliko Stadium
Greece
1 - 0
16/11/2026 14:45
Serbia
Cuotas 1X2 por casa
Margen y probabilidad sin vig| Casa | 1 | X | 2 | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Betano | 1.52 64% | 4.70 21% | 6.60 15% | 2.2% |
| 1xBet | 1.42 68% | 5.05 19% | 7.70 13% | 3.2% |
| Marathonbet | 1.42 68% | 5.05 19% | 7.70 13% | 3.2% |
| Dafabet | 1.45 67% | 4.90 20% | 7.00 14% | 3.7% |
| Pinnacle | 1.41 68% | 5.01 19% | 7.81 12% | 3.7% |
| Bet365 | 1.40 68% | 5.00 19% | 7.00 14% | 5.7% |
| BetVictor | 1.36 69% | 4.80 19% | 8.00 12% | 6.9% |
| Betfair | 1.36 68% | 4.75 20% | 7.50 12% | 7.9% |
| SBO | 1.37 67% | 4.62 20% | 7.14 13% | 8.6% |
| William Hill | 1.40 66% | 4.50 20% | 6.50 14% | 9.0% |
Mercados del modelo
Sin datos del modelo.
Predicción de API-Football
Referencia externaDouble chance : Greece or draw
Ganador sugerido
Greece
1
45%
X
45%
2
10%