Volver al calendario
Cardiff City U21 vs Plymouth U21 · Premier League Cup
Cuotas 1X2 por casa
Margen y probabilidad sin vig| Casa | 1 | X | 2 | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Pinnacle | 1.45 64% | 5.14 18% | 4.97 19% | 8.5% |
| Betano | 1.60 57% | 4.00 23% | 4.65 20% | 9.0% |
| 1xBet | 1.42 64% | 4.75 19% | 5.16 17% | 10.9% |
| Bet365 | 1.55 58% | 4.00 22% | 4.50 20% | 11.7% |
| William Hill | 1.44 62% | 4.60 19% | 4.80 19% | 12.0% |
| Marathonbet | 1.41 63% | 4.75 19% | 4.95 18% | 12.2% |
Mercados del modelo
Sin datos del modelo.
Predicción de API-Football
Referencia externaLa API no tiene una predicción guardada para este partido. El modelo propio es la referencia principal del sitio.