Volver al calendario
Leeds United U21 vs Charlton Athletic U21 · Premier League Cup
Cuotas 1X2 por casa
Margen y probabilidad sin vig| Casa | 1 | X | 2 | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Pinnacle | 2.24 41% | 3.78 24% | 2.67 35% | 8.6% |
| Betano | 2.32 39% | 3.90 23% | 2.47 37% | 9.2% |
| Bet365 | 2.25 40% | 4.10 22% | 2.38 38% | 10.9% |
| 1xBet | 2.19 41% | 3.68 25% | 2.63 34% | 10.9% |
| Marathonbet | 2.17 41% | 3.68 24% | 2.57 35% | 12.2% |
| William Hill | 2.20 40% | 3.40 26% | 2.60 34% | 13.3% |
Mercados del modelo
Sin datos del modelo.
Predicción de API-Football
Referencia externaLa API no tiene una predicción guardada para este partido. El modelo propio es la referencia principal del sitio.