Volver al calendario
Burnley U21 vs Fleetwood Town U21 · Premier League Cup
Cuotas 1X2 por casa
Margen y probabilidad sin vig| Casa | 1 | X | 2 | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Betano | 1.57 59% | 4.35 21% | 4.55 20% | 8.7% |
| 1xBet | 1.67 54% | 4.30 21% | 3.62 25% | 10.8% |
| Bet365 | 1.53 59% | 4.75 19% | 4.10 22% | 10.8% |
| Pinnacle | 1.72 52% | 4.31 21% | 3.34 27% | 11.3% |
| Marathonbet | 1.65 54% | 4.30 21% | 3.54 25% | 12.1% |
| William Hill | 1.70 52% | 3.90 23% | 3.50 25% | 13.0% |
Mercados del modelo
Sin datos del modelo.
Predicción de API-Football
Referencia externaLa API no tiene una predicción guardada para este partido. El modelo propio es la referencia principal del sitio.