Volver al calendario
Bristol City U21 vs Norwich City U21 · Premier League Cup
Cuotas 1X2 por casa
Margen y probabilidad sin vig| Casa | 1 | X | 2 | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Pinnacle | 3.61 26% | 4.06 23% | 1.78 52% | 8.5% |
| Betano | 2.95 31% | 3.85 24% | 2.05 45% | 8.7% |
| Bet365 | 2.90 31% | 3.80 24% | 2.00 45% | 10.8% |
| 1xBet | 3.48 26% | 3.90 23% | 1.77 51% | 10.9% |
| Marathonbet | 3.40 26% | 3.90 23% | 1.75 51% | 12.2% |
| William Hill | 3.40 26% | 3.60 25% | 1.80 49% | 12.7% |
Mercados del modelo
Sin datos del modelo.
Predicción de API-Football
Referencia externaLa API no tiene una predicción guardada para este partido. El modelo propio es la referencia principal del sitio.