Volver al calendario
Almere City FC vs NAC Breda · Eerste Divisie
Cuotas 1X2 por casa
Margen y probabilidad sin vig| Casa | 1 | X | 2 | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Dafabet | 2.75 35% | 4.00 24% | 2.28 42% | 5.2% |
| Pinnacle | 2.73 34% | 4.07 23% | 2.22 42% | 6.2% |
| Betfair | 2.75 34% | 3.90 24% | 2.25 42% | 6.4% |
| Bet365 | 2.80 34% | 3.80 25% | 2.25 42% | 6.5% |
| Betano | 2.75 34% | 3.90 24% | 2.22 42% | 7.0% |
| 1xBet | 2.71 34% | 3.94 24% | 2.19 42% | 7.9% |
| Marathonbet | 2.69 34% | 3.94 23% | 2.17 42% | 8.6% |
| BetVictor | 2.70 34% | 3.80 24% | 2.20 42% | 8.8% |
| William Hill | 2.70 34% | 3.80 24% | 2.20 42% | 8.8% |
| SBO | 2.53 34% | 3.50 25% | 2.13 41% | 15.0% |
Mercados del modelo
Sin datos del modelo.
Predicción de API-Football
Referencia externaLa API no tiene una predicción guardada para este partido. El modelo propio es la referencia principal del sitio.