Volver al calendario
Farul Constanta vs Universitatea Cluj · Liga I
Cuotas 1X2 por casa
Margen y probabilidad sin vig| Casa | 1 | X | 2 | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Pinnacle | 2.75 34% | 3.65 26% | 2.37 40% | 6.0% |
| Dafabet | 2.70 35% | 3.50 27% | 2.44 38% | 6.6% |
| Betfair | 2.70 35% | 3.60 26% | 2.38 39% | 6.8% |
| Betano | 2.67 35% | 3.40 27% | 2.42 38% | 8.2% |
| William Hill | 2.70 34% | 3.40 27% | 2.38 39% | 8.5% |
| 1xBet | 2.61 35% | 3.45 27% | 2.42 38% | 8.6% |
| Marathonbet | 2.61 35% | 3.45 27% | 2.42 38% | 8.6% |
| Bet365 | 2.60 35% | 3.40 27% | 2.40 38% | 9.5% |
| BetVictor | 2.60 35% | 3.40 27% | 2.38 38% | 9.9% |
| SBO | 2.49 34% | 3.07 28% | 2.26 38% | 17.0% |
Mercados del modelo
Sin datos del modelo.
Predicción de API-Football
Referencia externaLa API no tiene una predicción guardada para este partido. El modelo propio es la referencia principal del sitio.