Volver al calendario
Bengaluru vs Mumbai City · Indian Super League
Cuotas 1X2 por casa
Margen y probabilidad sin vig| Casa | 1 | X | 2 | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Pinnacle | 1.80 52% | 3.67 26% | 4.24 22% | 6.4% |
| Betfair | 1.85 51% | 3.60 26% | 4.00 23% | 6.8% |
| Betano | 1.85 50% | 3.50 26% | 3.95 23% | 7.9% |
| Dafabet | 1.82 51% | 3.60 26% | 3.95 23% | 8.0% |
| 1xBet | 1.76 51% | 3.50 26% | 3.97 23% | 10.6% |
| Bet365 | 1.80 50% | 3.50 26% | 3.75 24% | 10.8% |
| William Hill | 1.80 50% | 3.30 27% | 3.90 23% | 11.5% |
| Marathonbet | 1.74 51% | 3.50 26% | 3.88 23% | 11.8% |
| SBO | 1.79 48% | 3.11 28% | 3.49 25% | 16.7% |
Mercados del modelo
Sin datos del modelo.
Predicción de API-Football
Referencia externaDouble chance : Bengaluru or draw
Ganador sugerido
Bengaluru
1
45%
X
45%
2
10%