Volver al calendario
Estoril U23 vs Benfica U23 · Liga Revelação U23
Cuotas 1X2 por casa
Margen y probabilidad sin vig| Casa | 1 | X | 2 | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Dafabet | 2.70 34% | 3.65 25% | 2.30 40% | 7.9% |
| Pinnacle | 2.74 34% | 3.66 25% | 2.24 41% | 8.5% |
| Betano | 2.60 35% | 3.80 24% | 2.27 40% | 8.8% |
| BetVictor | 2.70 34% | 3.70 25% | 2.20 42% | 9.5% |
| Betfair | 2.70 34% | 3.60 25% | 2.20 41% | 10.3% |
| 1xBet | 2.67 34% | 3.65 25% | 2.17 42% | 10.9% |
| Bet365 | 2.62 34% | 3.60 25% | 2.20 41% | 11.4% |
| Marathonbet | 2.61 34% | 3.65 24% | 2.15 41% | 12.2% |
| William Hill | 2.62 34% | 3.30 27% | 2.25 39% | 12.9% |
Mercados del modelo
Sin datos del modelo.
Predicción de API-Football
Referencia externaCombo Double chance : Estoril U23 or draw and +1.5 goals
Ganador sugerido
Estoril U23
1
35%
X
35%
2
30%