Volver al calendario
Bihor Oradea vs Gloria Bistriţa · Liga II
Cuotas 1X2 por casa
Margen y probabilidad sin vig| Casa | 1 | X | 2 | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Betfair | 1.91 49% | 3.50 27% | 3.80 25% | 7.2% |
| Betano | 1.91 49% | 3.45 27% | 3.80 24% | 7.7% |
| Dafabet | 1.90 49% | 3.45 27% | 3.80 24% | 7.9% |
| BetVictor | 1.83 50% | 3.50 26% | 3.80 24% | 9.5% |
| Pinnacle | 1.89 48% | 3.33 27% | 3.70 25% | 10.0% |
| 1xBet | 1.85 49% | 3.32 27% | 3.74 24% | 10.9% |
| Bet365 | 1.73 52% | 3.50 26% | 4.00 22% | 11.4% |
| William Hill | 1.91 47% | 3.10 29% | 3.70 24% | 11.6% |
| Marathonbet | 1.83 49% | 3.32 27% | 3.64 24% | 12.2% |
Mercados del modelo
Sin datos del modelo.
Predicción de API-Football
Referencia externaDouble chance : Bihor Oradea or draw
Ganador sugerido
Bihor Oradea
1
45%
X
45%
2
10%