Volver al calendario
Opatija vs Dinamo Zagreb U21 · First NL
Cuotas 1X2 por casa
Margen y probabilidad sin vig| Casa | 1 | X | 2 | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Dafabet | 2.24 42% | 3.25 29% | 3.15 30% | 7.2% |
| Betano | 2.22 41% | 3.15 29% | 3.10 30% | 9.0% |
| BetVictor | 2.20 41% | 3.13 29% | 3.10 29% | 9.7% |
| Pinnacle | 2.23 41% | 3.11 29% | 3.05 30% | 9.8% |
| 1xBet | 2.18 41% | 3.10 29% | 3.06 29% | 10.8% |
| Betfair | 2.20 41% | 3.10 29% | 3.00 30% | 11.0% |
| Bet365 | 2.15 41% | 3.10 29% | 3.00 30% | 12.1% |
| Marathonbet | 2.16 41% | 3.10 29% | 2.98 30% | 12.1% |
| William Hill | 2.20 40% | 2.90 30% | 3.00 29% | 13.3% |
Mercados del modelo
Sin datos del modelo.
Predicción de API-Football
Referencia externaDouble chance : Opatija or draw
Ganador sugerido
Opatija
1
35%
X
35%
2
30%