Ir al contenido
Volver al calendario

Lokomotiv vs Pakhtakor · Super League

Super League

Uzbekistan · Regular Season - 28

Programado
vs 20/11/2026 07:00
Compartir pronóstico WhatsApp Telegram Facebook X

Cuotas 1X2 por casa

Margen y probabilidad sin vig
Casa 1 X 2 Margen
1xBet 3.36 28% 3.56 26% 2.04 46% 6.9%
Pinnacle 3.45 27% 3.47 27% 2.03 46% 7.1%
Betano 3.40 27% 3.45 27% 1.98 46% 8.9%
BetVictor 3.25 28% 3.50 26% 2.00 46% 9.3%
Dafabet 3.35 27% 3.45 26% 1.95 47% 10.1%
Betfair 3.30 27% 3.40 26% 1.95 46% 11.0%
Marathonbet 3.20 28% 3.40 26% 1.94 46% 12.2%
William Hill 3.25 27% 3.20 28% 1.95 45% 13.3%

Mercados del modelo

Sin datos del modelo.

Predicción de API-Football

Referencia externa

Double chance : draw or Pakhtakor

Ganador sugerido Pakhtakor
1 10%
X 45%
2 45%
DatoCancha

Cuotas de consenso de API-Football y pronóstico propio. Juega responsablemente. +18.