Volver al calendario
Tai Po U22 vs Eastern District U22 · Premier League U22
Cuotas 1X2 por casa
Margen y probabilidad sin vig| Casa | 1 | X | 2 | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Betano | 3.25 28% | 3.85 23% | 1.85 49% | 10.8% |
| 1xBet | 3.40 27% | 3.82 24% | 1.81 50% | 10.8% |
| Bet365 | 3.20 28% | 3.90 23% | 1.83 49% | 11.5% |
| Betfair | 3.30 27% | 3.60 25% | 1.87 48% | 11.6% |
| BetVictor | 3.30 27% | 3.75 24% | 1.83 49% | 11.6% |
| Marathonbet | 3.32 27% | 3.82 23% | 1.79 50% | 12.2% |
| William Hill | 3.30 27% | 3.50 25% | 1.85 48% | 12.9% |
Mercados del modelo
Sin datos del modelo.
Predicción de API-Football
Referencia externaCombo Winner : Tai Po U22 and +1.5 goals
Ganador sugerido
Tai Po U22
1
35%
X
35%
2
30%