Volver al calendario
Olímpico Totana vs Algar · Tercera División RFEF - Group 13
Cuotas 1X2 por casa
Margen y probabilidad sin vig| Casa | 1 | X | 2 | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Pinnacle | 1.22 76% | 5.55 17% | 11.93 8% | 8.4% |
| Betano | 1.24 74% | 5.30 17% | 11.00 8% | 8.6% |
| William Hill | 1.22 75% | 5.00 18% | 13.00 7% | 9.7% |
| 1xBet | 1.19 76% | 5.25 17% | 12.90 7% | 10.8% |
| Bet365 | 1.22 74% | 5.00 18% | 11.00 8% | 11.1% |
| Dafabet | 1.20 75% | 5.70 16% | 9.20 10% | 11.7% |
| Marathonbet | 1.18 76% | 5.25 17% | 12.00 7% | 12.1% |
| Betfair | 1.17 76% | 5.50 16% | 10.50 8% | 13.2% |
| SBO | 1.16 74% | 5.03 17% | 9.06 9% | 17.1% |
Mercados del modelo
Sin datos del modelo.
Predicción de API-Football
Referencia externaDouble chance : Olímpico Totana or draw
Ganador sugerido
Olímpico Totana
1
45%
X
45%
2
10%