Volver al calendario
Vipers vs BUL · Premier League
Cuotas 1X2 por casa
Margen y probabilidad sin vig| Casa | 1 | X | 2 | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Dafabet | 1.81 50% | 3.25 28% | 4.20 22% | 9.8% |
| Pinnacle | 1.85 49% | 3.22 28% | 3.92 23% | 10.6% |
| Betfair | 1.85 49% | 3.10 29% | 4.10 22% | 10.7% |
| Betano | 1.98 46% | 3.15 29% | 3.50 26% | 10.8% |
| 1xBet | 1.85 49% | 3.10 29% | 4.06 22% | 10.9% |
| Bet365 | 2.00 45% | 3.00 30% | 3.50 26% | 11.9% |
| Marathonbet | 1.83 49% | 3.10 29% | 3.94 23% | 12.3% |
| William Hill | 1.85 48% | 3.00 29% | 3.90 23% | 13.0% |
Mercados del modelo
Sin datos del modelo.
Predicción de API-Football
Referencia externaCombo Double chance : draw or BUL and -3.5 goals
Ganador sugerido
BUL
1
10%
X
45%
2
45%