Volver al calendario
Cartagena LU II vs Santomera · Tercera División RFEF - Group 13
Cuotas 1X2 por casa
Margen y probabilidad sin vig| Casa | 1 | X | 2 | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Betano | 3.75 24% | 3.35 27% | 1.90 48% | 9.1% |
| Pinnacle | 3.81 24% | 3.35 27% | 1.86 49% | 9.9% |
| Betfair | 3.75 24% | 3.40 27% | 1.85 49% | 10.1% |
| Dafabet | 3.70 24% | 3.35 27% | 1.87 48% | 10.4% |
| 1xBet | 3.80 24% | 3.34 27% | 1.83 49% | 10.9% |
| Bet365 | 3.70 24% | 3.50 26% | 1.80 50% | 11.2% |
| Marathonbet | 3.70 24% | 3.34 27% | 1.81 49% | 12.2% |
| William Hill | 3.80 23% | 3.10 29% | 1.85 48% | 12.6% |
| SBO | 3.32 25% | 3.02 28% | 1.82 46% | 18.2% |
Mercados del modelo
Sin datos del modelo.
Predicción de API-Football
Referencia externaCombo Winner : Santomera and +1.5 goals
Ganador sugerido
Santomera
1
10%
X
45%
2
45%