Volver al calendario
Barycz Sułów vs Polonia Nysa · III Liga - Group 3
Cuotas 1X2 por casa
Margen y probabilidad sin vig| Casa | 1 | X | 2 | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Dafabet | 1.65 56% | 4.00 23% | 4.40 21% | 8.3% |
| BetVictor | 1.65 55% | 3.90 23% | 4.33 21% | 9.3% |
| Betfair | 1.65 55% | 4.00 23% | 4.10 22% | 10.0% |
| 1xBet | 1.64 55% | 3.82 24% | 4.25 21% | 10.7% |
| Betano | 1.65 55% | 3.75 24% | 4.20 21% | 11.1% |
| Bet365 | 1.65 54% | 3.90 23% | 3.90 23% | 11.9% |
| William Hill | 1.65 54% | 3.90 23% | 3.90 23% | 11.9% |
| Pinnacle | 1.65 54% | 3.76 24% | 4.05 22% | 11.9% |
| Marathonbet | 1.62 55% | 3.82 23% | 4.15 22% | 12.0% |
Mercados del modelo
Sin datos del modelo.
Predicción de API-Football
Referencia externaDouble chance : Barycz Sułów or draw
Ganador sugerido
Barycz Sułów
1
45%
X
45%
2
10%