Ir al contenido
Volver al calendario

Peterborough United U21 vs Bolton Wanderers Res. · Professional Development League

Professional Development League

Inglaterra · Regular Season

Final
Compartir pronóstico WhatsApp Telegram Facebook X

Cuotas 1X2 por casa

Margen y probabilidad sin vig
Casa 1 X 2 Margen
Pinnacle 2.51 37% 4.37 21% 2.25 41% 7.2%
Dafabet 2.41 38% 4.10 23% 2.36 39% 8.3%
Betano 2.42 38% 4.30 21% 2.25 41% 9.0%
BetVictor 2.40 38% 4.33 21% 2.25 41% 9.2%
1xBet 2.57 35% 4.15 22% 2.09 43% 10.9%
Betfair 2.50 36% 4.00 22% 2.15 42% 11.5%
William Hill 2.62 34% 4.00 22% 2.05 44% 11.9%
Marathonbet 2.52 35% 4.15 21% 2.07 43% 12.1%
Bet365 2.35 38% 4.33 21% 2.15 41% 12.2%

Mercados del modelo

Sin datos del modelo.

Predicción de API-Football

Referencia externa

Combo Double chance : draw or Bolton Wanderers Res. and +1.5 goals

Ganador sugerido Bolton Wanderers Res.
1 10%
X 45%
2 45%
DatoCancha

Cuotas de consenso de API-Football y pronóstico propio. Juega responsablemente. +18.