Volver al calendario
Çorluspor 1947 vs Muş Sport Klübü · 2. Lig
Cuotas 1X2 por casa
Margen y probabilidad sin vig| Casa | 1 | X | 2 | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Pinnacle | 3.02 30% | 3.22 29% | 2.25 41% | 8.6% |
| BetVictor | 3.00 30% | 3.25 28% | 2.20 41% | 9.6% |
| Dafabet | 3.00 30% | 3.20 28% | 2.20 41% | 10.0% |
| 1xBet | 2.93 31% | 3.24 28% | 2.18 41% | 10.9% |
| Betfair | 2.90 31% | 3.20 28% | 2.20 41% | 11.2% |
| Betano | 2.92 31% | 3.05 29% | 2.25 40% | 11.5% |
| Bet365 | 2.90 31% | 3.25 28% | 2.15 42% | 11.8% |
| Marathonbet | 2.86 31% | 3.24 28% | 2.16 41% | 12.1% |
| William Hill | 2.90 30% | 3.00 29% | 2.20 40% | 13.3% |
Mercados del modelo
Sin datos del modelo.
Predicción de API-Football
Referencia externaDouble chance : draw or Muş Sport Klübü
Ganador sugerido
Muş Sport Klübü
1
10%
X
45%
2
45%