Volver al calendario
Adana Demirspor vs Kastamonuspor · 2. Lig
Cuotas 1X2 por casa
Margen y probabilidad sin vig| Casa | 1 | X | 2 | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Pinnacle | 1.75 52% | 4.18 22% | 3.57 26% | 9.1% |
| Dafabet | 1.76 52% | 4.00 23% | 3.55 26% | 10.0% |
| BetVictor | 1.75 52% | 3.90 23% | 3.60 25% | 10.6% |
| Betano | 1.78 51% | 3.85 23% | 3.50 26% | 10.7% |
| 1xBet | 1.79 50% | 3.82 24% | 3.46 26% | 10.9% |
| Betfair | 1.75 51% | 3.80 24% | 3.60 25% | 11.2% |
| Bet365 | 1.75 51% | 4.00 22% | 3.40 26% | 11.6% |
| Marathonbet | 1.77 50% | 3.82 23% | 3.38 26% | 12.3% |
| William Hill | 1.75 50% | 3.75 24% | 3.40 26% | 13.2% |
Mercados del modelo
Sin datos del modelo.
Predicción de API-Football
Referencia externaCombo Double chance : Adana Demirspor or draw and +1.5 goals
Ganador sugerido
Adana Demirspor
1
35%
X
35%
2
30%